<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Книга-блог &#187; Математика</title>
	<atom:link href="http://kniga-blog.ru/category/math/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kniga-blog.ru</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 10:28:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Скачать Математика для социологов и экономистов.   Ахтямов А.М.</title>
		<link>http://kniga-blog.ru/math/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d1%8d/</link>
		<comments>http://kniga-blog.ru/math/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d1%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 07:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Ахтямов А.М.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kniga-blog.ru/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[В книге изложены основы математического анализа для экономистов. Курс содержит необходимый минимум в соответствии с государственным стандартом знаний по математике, а также дополнительные разделы о численных методах широко применяемых в экономической и социологической практике, кроме того в конце каждого раздела приводятся примеры задач, которые решаются в социально-экономической сфере посредством соответствующих математических методов.
Скачать
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kniga-blog.ru/wp-content/uploads/2009/12/158_small.jpg" alt="Математика для социологов и экономистов" title="Математика для социологов и экономистов" width="165" height="250" class="alignleft size-full wp-image-314" />В книге изложены основы математического анализа для экономистов. Курс содержит необходимый минимум в соответствии с государственным стандартом знаний по математике, а также дополнительные разделы о численных методах широко применяемых в экономической и социологической практике, кроме того в конце каждого раздела приводятся примеры задач, которые решаются в социально-экономической сфере посредством соответствующих математических методов.</p>
<h2 style="text-align: center;"><noindex><a rel="nofollow" href="http://kniga-blog.ru/e394cc/WBVGRV8ZTQJGCB0FX1hQXAQcSxYYUGwFQxcOU00KGlRRFVoEUA5MHFgU/">Скачать</a></noindex></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скачать Дискретная математика. Математика для менеджера в примерах и упражнения. Москинова Г.И.</title>
		<link>http://kniga-blog.ru/math/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc/</link>
		<comments>http://kniga-blog.ru/math/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Москинова Г.И.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kniga-blog.ru/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Книга знакомит читателя со средствами математического моделирования, которые используют в своей практической деятельности менеджеры предприятий. Такие модели позволяют формализовать различные ситуации и облегчают решение многообразных проблем. Рекомендуется для менеджеров предприятий и студентов соответствующей специализации. Ещё одно достоинство данного пособия &#8211; в том что она может быть использована как самоучитель.
Скачать
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-192" title="137_small" src="http://kniga-blog.ru/wp-content/uploads/2009/11/137_small.jpg" alt="137_small" width="169" height="250" />Книга знакомит читателя со средствами математического моделирования, которые используют в своей практической деятельности менеджеры предприятий. Такие модели позволяют формализовать различные ситуации и облегчают решение многообразных проблем. Рекомендуется для менеджеров предприятий и студентов соответствующей специализации. Ещё одно достоинство данного пособия &#8211; в том что она может быть использована как самоучитель.</p>
<h2 style="text-align: center;"><noindex><a rel="nofollow" href="http://kniga-blog.ru/e394cc/WBVGRV8ZTQhQFlwAHUZAHQdbSggYBQBTCQxQBABSBQkfUwUEUQZSSEsNQ0pbQFhe/">Скачать</a></noindex></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

